| Длина (см) | 460 | ||
| ширина (см) | 200 | ||
| вес | 250 | ||
| вместимость | 4+1 | ||
| грузоподъемность | 500 кг | ||
| длина кокпита | 3.8м | ||
| ширина кокпита | 120 см | ||
| высота от пола до банки | —см | ||
| мощность мотора | до 60 л.с | ||
| Комплектация | |||
| встроенный носовой рундук | — 1 шт | ||
| Сидение | 0 шт | ||
| весло | — 2 шт | ||
| встроенный кормовой рундук | -1шт | ||
| утки для швартовки | доп.опция | ||
| якорный рым с роликом | — 0 шт | ||
| встроенный кабель канал по
внутреннему корпусу |
|||
| леерный пояс безопасности
по внешнему контуру |
|||
| ножная помпа.сумка для банок | — 1 шт | ||
| паспорт | — 1 шт | ||
| толщина транца | 37мм |
| сливные клапана в транце | 2шт |
| высота транца | 415мм или 540 мм |
| толщина пнд(днище.борт) | 8мм |
| килеватость на транце(гидролыжа) | 14градусов |
| килеватость на миделе | 22градусов |
| съемный баллон(ликтрос/ликпаз) | 4 клапанов+2стравливающих |
| диаметр баллона | 550мм-400 мм |
| воздушные отсеки | 4шт |



































